Автоматический Вестник Табуна №998 от 12.09.2016

+169
в блоге Автопресса
tf:https://i.imgur.com/GQ8BPW1.jpg





<< Предыдущий выпуск | Следующий выпуск >>

Новости

$*****$ К разработке полнометражки 2017 года присоединился аниматор мультфильмов Дона Блута

$*****$ [EG 4] В Бразилии полнометражку покажут раньше США

$*****$ «Паранойя» (пони фанфик, MLP, аудиофанфик)

$*****$ Итоги голосования за Арт-Баттл 2016.09.10 от Hariton

Музыка и видео

$*****$ [Музыка]: Despite / Blood and Fury / Life Still Left in Me от AJFly

Переводы

$*****$ Это же Храпалу! Часть 14 от Vedont

$*****$ [Перевод фанфика] СиДжей в Эквестрии. Глава 12 (последняя) — Возвращение домой от DDM

Комиксы и аскблоги

$*****$ ИгроБРЕДации: Dash of the Living Dead от niklaykin

$*****$ АльтерБРЕДации №910: Отвлекающий фактор от Valter

Стихи и фанфики

$*****$ Fallout Equestria: Хроники Дитзи Ду — Глава 8: Похищенное небо, Интерлюдия 2 [перевод] от Doof

$*****$ Исповедь Королевы Кризалис (на мотив песни "Теплый воздух от Крыш" гр. "Серьга") от Snake_Plissken

Галерея

Понификация Филти Френка (Filthy Frank) от PrismKid  Рисуночки с неулыбающимися понями от Kira_Music  Шерлок. Вероятно, не первый. Вполне возможно, не лучший. от VaJa72  Пак с милыми понями (нет). от Light_Smile  Вечерняя зарисовка. от partizan150 

Разное$*****$ (651) (Общеличный блог) Почему админ табуна — ленивое днище, которое тащит ресурс на дно от PepperJuise
«— Эй всепони, знаете что мне нравится в табуне больше всего?»

$*****$ (Киноблог Табуна) Быстровпечатления: "Полный расколбас" (Sausage Party) от OldBoy
«Скажу сразу, с показа я выходил с очень и очень глупой улыбкой. Это не значит, что мультфильм был невероятно смешным или что мне нравится именно такой тип юмора, но я испытывал весьма приподнятое…»

$*****$ (Фан-клуб Дитзи Ду/Дерпи Хувс) ПОНИдельный пак № 85 Печаль, беда, маффинов мне хочется всегда от soarinvonderbolt
 

$*****$ (Блог поздравляшек) С Днём Программиста, Табун! от volchok
«Всех карочи с праздником, ня! 256-й день в году, 2 в 8-й степени, наше число ^_^ / Кликабельно^^»

$*****$ (Продажа и обмен игрушек MLP) Обмен фигурками из SWEET BOX. СПБ! от Dmitrii
«Ищу возможность обмен фигурками из SWEET BOX «My Little Pony» / Есть в наличии на обмен: / Rarity 2 шт. Rainbow dash 2 шт.Princess Moon 1 шт / Нужно для коллекции: / Pinkie pie/ Applejack/Spike<br /…»

$*****$ (Общеличный блог) Пик нефти от Bad_pig
«Привет, Табун! / Удивишься, если ты узнаешь, что наш мир через буквально каких-то лет 10 прекратит существовать в известной нам форме? / Как? Каким образом? / А вот за этим — добро пожаловать под кат.»


Из личных блогов$*****$ Сюрприз из сердечка MLP (разочарование) от Solne4nij_kotenok
«В магазине было замечено интересное сердечко MLP. Пластиковый непрозрачный корпус, довольно большой размер, цена приемлемая, т.к. я рассчитывала что там будет игрушка по размеру не меньше чем из…»

$*****$ Надоели со своими найткорами! от CrazyPonyKen
«Видео by AwkwardMarina, более известная как автор песни «Anthropology».»

$*****$ Balloons Possess Flexible Style от Felipe560536
«Las Vegas is your market Mojave Desert, which means temperatures during summer are routinely involving triple digits. One of the oldest jokes about Las Vegas is even though it's hot, «It's a dry…»


Нескучные цифры

Комментов на внешке 1140, комментов всего 2524
Топ-10 флудеров на внешке:
andreymal (63, из них 61 в посте Почему админ табуна — ленивое днище, которое тащит ресурс на дно)
ShprotaNa (48, из них 27 в посте Почему админ табуна — ленивое днище, которое тащит ресурс на дно)
Second-Fly (43, из них 40 в посте Почему админ табуна — ленивое днище, которое тащит ресурс на дно)
Belsebor (42, из них 42 в посте Почему админ табуна — ленивое днище, которое тащит ресурс на дно)
Vadiman98 (42, из них 26 в посте Почему админ табуна — ленивое днище, которое тащит ресурс на дно)
DarkDarkness (32, из них 29 в посте Почему админ табуна — ленивое днище, которое тащит ресурс на дно)
Antares_89 (32, из них 27 в посте Почему админ табуна — ленивое днище, которое тащит ресурс на дно)
idem_id (31, из них 27 в посте Почему админ табуна — ленивое днище, которое тащит ресурс на дно)
WildPony (27, из них 27 в посте Почему админ табуна — ленивое днище, которое тащит ресурс на дно)
KaskeT (27, из них 27 в посте Почему админ табуна — ленивое днище, которое тащит ресурс на дно)

Топ-5 постов с наибольшим числом комментариев:
►Почему админ табуна — ленивое днище, которое тащит ресурс на дно (комментариев: 651)
►АльтерБРЕДации №910: Отвлекающий фактор (комментариев: 43)
►[MLP: The Movie] К разработке полнометражки 2017 года присоединился аниматор мультфильмов Дона Блута. (комментариев: 38)
►Пик нефти (комментариев: 32)
►Рисуночки с неулыбающимися понями (комментариев: 28)

 Новых пользователей: 29PepperJuise
KristinaCurl
DavisS34461
PaulinaDucan
OctaviaSkirv
SheenaCornel
TyroneHuff58
JannetteChac
PhillisHardi
AugustinaCan
JesusFowell6
Janelle02U11
JanLeckie891
MariamScarbr
ChauValdes0
Matt52335682
CWFEmilia566
SherrylBalso
Lord_Byron
TrevorLannin
KITKeenan608
SangCourts55
DelorisTyb60
KobyHatmaker
TeresaU5470
ABC_High_Command
CaitlinHum56
RustyStanley
Felipe560536

 Поздравляем с днем рождения80939775060
Ateriana
AxeControl
BadWolf
CelesteAplletree
DANIELA_PIE
DDM
Devilly163
ed9t-0013
FallyPony
Highspirit
Ignitus4Life
k0nek0
LunA13
mahtakova06
mconcerts
MurMur
pimpondel
pinki13
RaInbow7DaSH
RainbowAdmin
redfire12
RogueTrooper
sportxby
StarWolf
Sweat_Light13
tosieri
valerianka
Viki-Niki
Vyroum

Некропостеры [beta]127155 — Raycord Legends. Нешуточная демка
01.04.2015, последний комментарий от DxD2 в 18:29

148763 — Исследование русскоязычного брони-сообщества или Помогите студенту с проектом по культурологии
13.02.2016, последний комментарий от ivanlevsha в 01:03

151641 — MLP :: Сериал :: Сезон 06 :: 720p :: Большая
03.04.2016, последний комментарий от ShprotaNa в 00:00

151642 — MLP :: Сериал :: Сезон 06 :: 1080p :: Большая
03.04.2016, последний комментарий от ShprotaNa в 20:48

153672 — немного дарка
08.05.2016, последний комментарий от Tanya_Tapochkina в 13:24




Картинка с обложки тут

24 комментария

Автоматический Вестник Кармаклопера от 12.09.2016. Выпуск #156.Доска Почёта
  1. юзер _________________________ ΔСилаΔКармаΔРейтинг

  1. Kira_Music _____________________ 887.51    324.92    1774.54
  2. am31 ___________________________ 410.96    150.67    822.29
  3. ovnd ___________________________ 403.95    146.67    804.36
  4. ladymarengo ____________________ 363.96    137.79    740.13
  5. Vedont _________________________ 345.25    124.57    685.33
  6. soarinvonderbolt _______________ 232.42    84.46    463.00
  7. idem_id ________________________ 226.41    84.13    456.08
  8. JuliaFluffy ____________________ 231.99    80.54    451.86
  9. Ruslan _________________________ 199.42    72.85    398.30
  10. OldBoy _________________________ 185.52    66.68    367.56
  11. Solne4nij_kotenok ______________ 175.18    64.61    351.57
  12. Mihanner _______________________ 172.02    63.01    344.04
  13. Valter _________________________ 178.46    58.18    337.29
  14. niklaykin ______________________ 168.94    57.67    326.38
  15. WurDalaK _______________________ 137.06    49.83    273.10
  16. DragonShy ______________________ 134.60    49.32    269.24
  17. PepperJuise ____________________ 209.49    17.72    257.87
  18. lezvion ________________________ 128.19    46.77    255.87
  19. PrismKid _______________________ 103.42    41.44    216.55
  20. Hariton ________________________ 105.67    37.79    208.84
  21. geolaz _________________________ 111.90    33.54    203.46
  22. AJFly __________________________ 97.53    32.70    186.80
  23. volchok ________________________ 90.64    33.21    181.30
  24. theJoe _________________________ 78.20    28.66    156.44
  25. RN3AOC _________________________ 74.36    27.25    148.75
  26. Wollieni _______________________ 69.43    25.27    138.42
  27. Nirton_the_brony _______________ 70.06    24.04    135.69
  28. DragonKnight ___________________ 69.45    22.25    130.19
  29. partizan150 ____________________ 64.60    23.67    129.22
  30. Nikitoz ________________________ 64.34    23.58    128.71
  31. CrazyPonyKen ___________________ 60.16    22.04    120.33
  32. Dark_Room_Collaboration ________ 56.86    20.83    113.73
  33. Slaaneshi ______________________ 54.71    19.82    108.82
  34. PanzerKampfWagen _______________ 50.93    17.96    99.96
  35. HostameN _______________________ 44.72    16.39    89.46
  36. -Crownless- ____________________ 44.51    16.30    89.01
  37. dj_sctlv _______________________ 44.14    16.17    88.28
  38. Social _________________________ 1.05    31.46    86.94
  39. Snake_Plissken _________________ 42.80    15.56    85.28
  40. SkorpionLetun __________________ 43.23    14.80    83.63
  41. Sun_Flower _____________________ 40.69    14.90    81.37
  42. Racoon _________________________ 39.22    14.13    77.79
  43. VaJa72 _________________________ 38.23    14.01    76.48
  44. Olgfox _________________________ 36.94    13.37    73.44
  45. Gref ___________________________ 35.69    13.25    71.86
  46. DDM ____________________________ 35.60    13.05    71.23
  47. BlackShine _____________________ 33.76    12.38    67.56
  48. ZIK999 _________________________ 33.76    12.37    67.53
  49. andreymal ______________________ 67.15    0.00    67.15
  50. ALEKSKV ________________________ 31.05    11.38    62.12
Доска Позора
  1. юзер _________________________ ΔСилаΔКармаΔРейтинг

  1. KobyHatmaker ___________________ 0.00    -50.04    -136.61
  2. MeganLoo4430 ___________________ 0.00    -43.36    -118.37
  3. ThorstenC58 ____________________ 0.00    -43.33    -118.29
  4. JesusFowell6 ___________________ 0.00    -43.15    -117.80
  5. GuillermoHol ___________________ 0.00    -40.09    -109.45
  6. LoraWos62732 ___________________ 0.00    -39.98    -109.15
  7. KristinaCurl ___________________ 0.00    -39.98    -109.15
  8. ChauValdes0 ____________________ 0.00    -39.44    -107.67
  9. TyroneHuff58 ___________________ 0.00    -38.88    -106.14
  10. DelorisTyb60 ___________________ 0.00    -38.57    -105.30
  11. TrevorLannin ___________________ 0.00    -37.11    -101.31
  12. ABC_High_Command _______________ 0.59    -37.17    -100.88
  13. CharmainSher ___________________ 0.00    -36.82    -100.52
  14. KITKeenan608 ___________________ 0.00    -35.78    -97.68
  15. CWFEmilia566 ___________________ 0.00    -35.24    -96.21
  16. KerrieTacket ___________________ 0.00    -34.84    -95.11
  17. Monte37M7650 ___________________ 0.00    -34.81    -95.03
  18. SangCourts55 ___________________ 0.00    -32.79    -89.52
  19. JannetteChac ___________________ 0.00    -32.56    -88.89
  20. PhillisHardi ___________________ 0.00    -32.34    -88.29
  21. SherrylBalso ___________________ 0.00    -31.28    -85.39
  22. CaitlinHum56 ___________________ 0.00    -31.26    -85.34
  23. TeresaU5470 ____________________ 0.00    -29.27    -79.91
  24. JanLeckie891 ___________________ 0.00    -26.26    -71.69
  25. AugustinaCan ___________________ 0.00    -25.24    -68.91
  26. Janelle02U11 ___________________ 0.00    -24.68    -67.38
  27. Lord_Byron _____________________ 0.00    -24.46    -66.78
  28. MariamScarbr ___________________ 0.00    -21.28    -58.09
  29. Light_Smile ____________________ -28.57    -6.75    -47.00
  30. Bad_pig ________________________ 7.89    -19.57    -45.54
  31. Pampers5 _______________________ 0.00    -16.54    -45.15
  32. Pampers7 _______________________ 0.00    -12.13    -33.11
  33. Pampers4 _______________________ 0.00    -12.13    -33.11
  34. Pampers3 _______________________ 0.00    -12.13    -33.11
  35. Pampers2 _______________________ 0.00    -12.13    -33.11
  36. Pampers6 _______________________ 0.00    -12.13    -33.11
  37. Pampers ________________________ 0.00    -12.13    -33.11
  38. Pampers1 _______________________ 0.00    -12.13    -33.11
  39. Sno_W __________________________ -9.98    -3.66    -19.97
  40. MemesTyan ______________________ -1.62    -4.23    -13.17
  41. ArtemiusTheHuman _______________ 0.39    -4.93    -13.07
  42. 3x007 __________________________ -5.52    -2.02    -11.03
  43. Ash-of-Light ___________________ 0.00    -4.01    -10.95
  44. JoleneChalli ___________________ 0.00    -3.65    -9.96
  45. SheenaCornel ___________________ 0.00    -3.65    -9.96
  46. PaulinaDucan ___________________ 0.00    -3.65    -9.96
  47. Apolinariya ____________________ -4.97    -1.82    -9.94
  48. The_Lonely_Guy _________________ 0.00    -3.31    -9.04
  49. EugeneBrony93 __________________ 1.44    -3.20    -7.30
  50. Stardisk _______________________ -4.69    0.00    -4.69
ДисклеймерТаблица показывает изменение статов пользователя за последние сутки. Сортировка осуществляется по рейтингу рассчитываемому как
Сила + 2.73 * Карма
Коэффициент 2.73 взят из движка Табуна — он показывает соотношение между Силой и Кармой при голосовании за пост. Подробнее формулы можно посмотреть здесь.Чтобы табличка выглядела покрасивееНадо добавить вот такой юзерстиль:
ol>li>span{float:right;}
ol>li>span>span{width:80px;display: inline-block;}
ol>li>img+a+span{display:none;}
ol>li>img+a>s{font-weight:normal;}
После установки должно выглядетьВот таквот так:
zluka
+3
фига сколько спамеров о_О
Naked_Skull
+1
Плодятся быстрее кроликов.
Second-Fly
0
Найс топик вышел.
Second-Fly
0
Люди хотели расшевелить внешку — у них получилось!
AJFly
0
очередной выброс говна на вентелятор
Naked_Skull
0
Причём бездарный.
HypnoticMist
-1
дыа
Naked_Skull
0
То, чем живет сегодняшний Табун и почему не нужно поиска ему.
Nirton_the_brony
0
было бы что искать
возможно всё, что касается интернета, становится говном и помойкой либо тонет в нём/себе самом
Hedgeg
0
Именно. В говне искать ничего не хочется.
Nirton_the_brony
+1
Ты про пост «админы — козлы»?
Угу…
AJFly
0
Ну, один пост — не вся внешка…
Dany
0
Комментов на внешке 1140
Чёт не оч
andreymal
0
И больше половины известно где.
Nirton_the_brony
0
Да вам не угодишь.
AJFly
0
*И успешно подняли вброс вверх*
Вообще класс.
Gauss-Destronger-Gunner
0
@am31, dobraj nočy! Jak spravy?
Letuciennik
0
Сообщение об упоминании отправлено пользователю am31
er16
0
Я подумаю над этим в свободное время.
am31
+3
Мама, я в телевизоре!
PepperJuise
-3
Это ненадолго
Lonely
-1
Ой да что ты? :3
PepperJuise
-1
sooqaaaa…
NeatSketch
0
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Скрыто Показать